求购信息--杭州二手房网 杭州二手房网顶部文件
   
首 页 出租信息 求租信息 最新楼盘 出售信息 求购信息 中介之家 本站服务
 
房源信息: 上城区 | 下城区 | 拱墅区 | 江干区 | 滨江区 | 西湖区 | 萧山区 | 余杭区 | 市郊 
 
新闻行情: 杭州楼市 | 市场行情 |  购房指南 | 政府规划 |   快捷入口:  出售登记  求购登记  出租登记  求租登记
 

 当前位置: 首页 >> 求购信息

会员登陆
用户名:
密 码:
  验证码:
                
本站推荐:  

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
   求购房屋信息
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
中介 拱墅区拱宸桥 2室1厅 45 ~ 55 35 ~ 40 2008-8-15
非中介 杭州市区 2室1厅 45 ~ 48 50 ~ 55 2008-8-13
中介 上城区 紫花苑 美政花 自由分割 30 ~ 200 50 ~ 500 2008-7-25
非中介 万家花园 3室1厅 90 ~ 110 140 ~ 160 2008-7-5
非中介 恩济花园 3室1厅 70 ~ 130 100 ~ 200 2008-6-27
非中介 恩济花园 2室1厅 70 ~ 130 100 ~ 200 2008-6-26
非中介 朝晖一到九区周边即可 其他 50 ~ 120 70 ~ 150 2008-6-5
中介 良渚 2室2厅 70 ~ 95 38 ~ 52 2008-6-3
非中介 三墩或古荡 2室1厅 50 ~ 60 40 ~ 50 2008-6-2
中介 江干区 2室2厅 55 ~ 75 55 ~ 85 2008-5-29
中介 凯旋路采荷地块,建筑年代 2室1厅 50 ~ 60 50 ~ 80 2008-5-8
非中介 不限 1室1厅 30 ~ 40 17 ~ 20 2008-5-8
中介 白荡海人家 2室2厅 80 ~ 100 100 ~ 140 2008-5-6
非中介 良渚 2室1厅 80 ~ 90 40 ~ 50 2008-5-3
中介 华家池校区房子 2室1厅 60 ~ 75 100 ~ 130 2008-4-30
中介 拱北小区附近 2室1厅 60 ~ 65 60 ~ 70 2008-4-28
非中介 莫干山路附近 2室1厅 40 ~ 60 40 ~ 60 2008-4-19
非中介 天都城 2室1厅 50 ~ 70 30 ~ 50 2008-4-19
非中介 景芳 1室1厅 30 ~ 40 40 ~ 50 2008-4-19
非中介 下沙/ 2室1厅 40 ~ 60 30 ~ 50 2008-4-19
非中介 杭州市区 3室2厅 110 ~ 120 100 ~ 150 2008-4-11
中介 滨江 1室1厅 15 ~ 25 10 ~ 20 2008-4-9
中介 现代家园 2室2厅 80 ~ 110 120 ~ 180 2008-4-5
中介 拱辰桥 2室1厅 70 ~ 90 99 ~ 105 2008-3-25
非中介 清泰 2室1厅 45 ~ 58 50 ~ 60 2008-3-25
当前页次:1/4   4   79条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
 http://www.hzesf.com