出租信息--杭州二手房网 杭州二手房网顶部文件
   
首 页 出租信息 求租信息 最新楼盘 出售信息 求购信息 中介之家 本站服务
 
房源信息: 上城区 | 下城区 | 拱墅区 | 江干区 | 滨江区 | 西湖区 | 萧山区 | 余杭区 | 市郊 
 
新闻行情: 杭州楼市 | 市场行情 |  购房指南 | 政府规划 |   快捷入口:  出售登记  求购登记  出租登记  求租登记
 

 当前位置: 首页 >> 出租信息

会员登陆
用户名:
密 码:
  验证码:
                
本站推荐:  

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~

 房屋出租信息

 

 

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 现代置业大厦 下城区 1室户 102 7000 2008-8-21
中介 财富中心 下城区 1室户 85.06 7300 2008-8-21
中介 国都商务大厦 下城区 2室1厅 90 6000 2008-8-21
中介 国都发展大厦 下城区 1室户 112 7200 2008-8-21
中介 紫桂花园 西湖区 4室2厅 130 3800 2008-8-21
中介 东方金座 上城区 1室户 58 5000 2008-8-21
中介 东方金座 上城区 1室户 42 4000 2008-8-21
中介 神州白云大厦 江干区 1室户 500 32000 2008-8-21
中介 秋涛北路 江干区 1室户 38 2500 2008-8-21
中介 华立金顶苑 拱墅区 1室户 410 35000 2008-8-21
中介 中环大厦 拱墅区 1室户 128.5 8000 2008-8-21
中介 现代置业大厦 下城区 1室户 56.1 6500 2008-8-21
中介 现代置业大厦 下城区 1室户 104 7000 2008-8-21
中介 天安假日 下城区 1室户 38 2300 2008-8-21
中介 华源发展大厦 下城区 1室户 238 23500 2008-8-21
中介 中大凤栖花园 下城区 1室户 125 6000 2008-8-21
中介 省建工大厦 西湖区 1室户 398 32000 2008-8-21
中介 求是大厦 西湖区 1室户 375 22500 2008-8-21
中介 新青年广场 拱墅区 2室1厅 78 4500 2008-8-21
中介 耀江国际大厦 拱墅区 1室户 750 52000 2008-8-21
中介 武林巷 拱墅区 1室户 325 17000 2008-8-21
中介 中环大厦 拱墅区 1室户 200 12200 2008-8-21
中介 树园 下城区 2室1厅 60 2350 2008-8-21
中介 天安假日 下城区 2室2厅 90 4300 2008-8-21
中介 凤起城市花园 下城区 1室户 43 2300 2008-8-21
当前页次:1/378   378   9426条记录   每页显示25     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
 http://www.hzesf.com